Β΄ Κατηγορία 2024-2025
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 16 | 15 | 0 | 1 | 48 | 3 | 46 |
| 2 | ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ NEXANS | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 14 | 32 |
| 3 | Χαλκίδας ΠΓΑΟ | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 18 | 32 |
| 4 | ΑΕ Μυκόνου | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 25 |
| 5 | ΑΣ Ποντίων Δραπετσώνας | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | 20 |
| 6 | Νέοι Εργοτέλη | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 29 | 17 |
| 7 | ΠΑΣ Αθηνών 1966 | 16 | 2 | 9 | 5 | 14 | 32 | 11 |
| 8 | Πήγασος Θριασίου 2012 | 16 | 3 | 11 | 2 | 6 | 37 | 11 |
| 9 | ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου | 16 | 1 | 10 | 5 | 12 | 34 | 8 |








